Jakość jest dla nas kluczowa na każdym etapie procesu. Pracujemy zgodnie z wymaganiami ISO TS 16949. Jednostką certyfikującą jest firma TÜV NORD. Zakres certyfikacji obejmuje: „Produkcję podzespołów i zespołów dla przemysłu motoryzacyjnego”.
Obok wewnętrznych audytów na zgodność systemu, przeprowadzamy również audyty u naszych dostawców na zgodność stabilności procesów i według wymagań VDA 6.3.
Dzięki bogato wyposażonemu laboratorium jakości możemy utrzymać swoje wyroby gotowe na najwyższym poziomie.
Poniżej mogą Państwo zapoznać się z narzędziami pomiarowymi, które wykorzystujemy na co dzień:
NAZWA | ZAKRES POMIAROWY | DOKŁADNOŚĆ POMIAROWA | PRODUCENT |
Leptoskop | 0-20000um | 0,1µm | Karl Deutsch |
Dynamometr elektr. | 0-50N | +/- 0,5% | Mark-10 |
0-2500N | +/- 0,5% | Mark-10 | |
Twardościomierz Shore A | 0-100 Shore A | +/- 1 | Mitutoyo |
Twardościomierz Shore D | 0-90 Shore D | +/- 1 | Mitutoyo |
Czujniki dźwigniowo-zębate | Mitutoyo | ||
Suwmiarki cyfrowe | Mitutoyo | ||
Średnicówki 3-punktowe | Mitutoyo | ||
Średnicówki 2-punktowe | Mitutoyo | ||
Ramie pomiarowe FARO Gage | 0-1200 mm | 0,025 mm | FARO |
Sprawdziany tłoczkowe do gwintu Go/NoGo | Metryczne M4 - M48x1,5 Calowe NPFT, UNC, GLD |
FANAR | |
Sprawdziany pierścieniowe do gwintów Go/NoGo | Metryczne M6 - M48 |
FANAR | |
Mikroskop stereoskopowy | MOTIC | ||
Profilograf Model XC - 20 | 0,2-120 mm | 0,001 mm | MAHR |
Mikroskop MM1-200 | 200x100x100 -xyz | GARANT | |
Chropowatościomierz | 360 µm | Mitutoyo | |
Wysokościomierz Micro–Hite 350 | 0-350 µm | (0,2+L/2000) | TESA |
Wszystkich zainteresowanych współpracą z SFB POLSKA zapraszamy do zapoznania się z posiadanymi przez nas certyfikatami.